產品中心
PRODUCTS CENTER

NT系列運用數(shù)位分析打造結構。
30° 度斜背床身,保持良好的排屑性與減少加工時的震動。考量不同的市場與使用者需求,以模組化的方式開發(fā)設計,可針對不同的需求來配置零組件。提供廣泛配置,如硬軌 / 線軌、動力刀塔含C軸、Y軸或副主軸等不同延伸功能選配供不同加工之需求?;膹娀吖谴采斫Y構設計提供重切削并維護長期精度表現(xiàn)。與平臺床身加契型鞋設計的斜背車床相比,NT系列採用一體式斜背床身設計,提供更高剛性與熱穩(wěn)定性,更大重切削與更小刀痕。出廠前均依國際標準進行成品檢測,確保機臺品質穩(wěn)定。
| 內容 | 單位 | NT-208 (硬軌) |
|---|---|---|
| 行程 | ||
| X軸行程 | mm | 210 + 20 |
| Z軸行程 | mm | 570 |
| 加工範圍 | ||
| 床身旋徑 | mm | ?580 |
| 床鞍旋徑 | mm | ?390 |
| 加工直徑 | mm | ?420 |
| 加工長度 | mm | 550 |
| 主軸 | ||
| 主軸馬達 | kw | 11 / 15 |
| 主軸轉速 | rpm | 4,200 |
| 主軸鼻端 | type | A2-6 |
| 油壓夾頭直徑 | mm | 8'' |
| 油壓夾頭通孔直徑 | mm | ?52 |
| 刀塔 | ||
| 刀塔型式 | type | Hydraulic |
| 刀具數(shù)量 | 10 stations | |
| 刀把尺寸 | mm | □25 / ?40 |
| 換刀速度 | sec. | 0.7 |
| 尾座 | ||
| 心軸外徑 | mm | ?80 |
| 心軸行程 | mm | 120 |
| 莫式錐度 | type | MT-#4 |
| 進給速度 | ||
| 快速進給(X/Z) | m/min | 20 / 24 |
| 其他規(guī)格 | ||
| 佔地面積(寬x深) | mm | 3,839 x 1,950 |
| 機臺重量 | kg | 4,300 |
| 機臺高度 | mm | 1,785 |
| 電力容量 | KVA | 25 |
掃碼加微信
Copyright © 2026江西海翔機電設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:贛ICP備2025062969號-1
技術支持:機床商務網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml